| wdt_ID | Специальность врача | ФИО врача | 23 January | 24 January | 25 January | 26 January | 27 January | 28 January | 29 January | Стоимость приёма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Врач-Педиатр | Моругина Мария Михайловна | Только дети находящиеся на контрактном обслуживании | 1,10 | ||||||
| 2 | Врач-Педиатр | Тарусова Татьяна Альбертовна | 16.00-18.30 | 1,00 | ||||||
| 3 | Врач-Педиатр | Мочалова Ирина Михайловна | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 90.000,00 | ||
| 4 | Врач-Педиатр | Моисеева Елена Борисовна | запись в лист ожидания | 90.000,00 | ||||||
| 5 | Врач - Терапевт | Левашова Анна Юрьевна | 15.00-17.00 | 90.000,00 | ||||||
| 6 | Врач-Терапевт | Лау Валентина Николаевна | 90.000,00 | |||||||
| 7 | Врач-ультразвуковой диагностики | Мосенков Сергей Сергеевич | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | ||||
| 8 | Врач-ультразвуковой диагностики | Богданов Александр Викторович | ||||||||
| 9 | Врач-ультразвуковой диагностики | Гмызов Дмитрий Сергеевич | 9.30-14.00 18.00-20.00 | 9.30-14.00 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 9.30-14.00 | 9.30-14.00 18.00-20.00 | 12.00-16.00 | ||
| 10 | Врач-функциональной диагностики | Земсков Дмитрий Александрович | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 1.250,00 | |||||
| 11 | Врач-функциональной диагностики | |||||||||
| 12 | Врач -Гинеколог | Подгорная Мария Вячеславовна | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 10.30-14.00 | 900,00 | |
| 13 | Врач -Гинеколог | Новикова Галина Семеновна | 900,00 | |||||||
| 14 | Врач -Гинеколог | Тугбаева Анна Вадимиовна | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 1.000,00 | ||||
| 15 | Врач -Гинеколог | 900,00 | ||||||||
| 16 | Врач - Гинеколог | Смирнова Галина Викторовна | 13.30-15.00 | 900,00 | ||||||
| 17 | Врач - Кардиолог | Вейсблат Леонид Михайлович | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | 1.550,00 | ||||
| 18 | Врач - Кардиолог | Гуляев Юрий Юрьевич | Запись в лист ожидания | 2.000,00 | ||||||
| 19 | Врач - Кардиолог | Успенская Татьяна Львовна | Запись на 28 января | 9.00-14.00 | ||||||
| 20 | Врач - Кардиолог | Фролова Марина Викторовна | Запись в лист ожидания | 900,00 | ||||||
| 21 | Врач - Невролог | Бельцова Татьяна Александровна | 12.00-16.00 | 900,00 | ||||||
| 22 | Врач - Невролог | Третьякова Татьяна Александровна | 15.30-19.00 | 900,00 | ||||||
| 23 | Врач - Психиатр | Тарусов Александр Витальевич | 16.00-18.00 | 900,00 | ||||||
| 24 | Врач - Травматолог ортопед | Некрасова Надежда Александровна | Запись на 31 января | 950,00 | ||||||
| 25 | Врач - Травматолог ортопед | Метельков Сергей Андреевич | Запись в лист ожидания | 1.000,00 | ||||||
| 26 | Врач - Гастроэнтеролог | Чеблакова Лидия Михайловна | 15.00-18.00 | 950,00 | ||||||
| 27 | Врач - Маммолог | 1.000,00 | ||||||||
| 28 | Врач - Уролог | Тремасова Юлианна Викторовна | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 900,00 | |||||
| 29 | Врач - Хирург | Королькова Елена Ивановна | 15.20-18.00 | 900,00 | ||||||
| 30 | Врач - Хирург | Филиппова Людмила Анатольевна | 900,00 | |||||||
| 31 | Врач - хирург онколог | Трусов Александр Павлович | 16.00-18.00 | 900,00 | ||||||
| 32 | Врач - Дерматолог | Щукина Галина Николаевна | 15.00-16.45 | 900,00 | ||||||
| 33 | Врач - Дерматолог | Логинова Эльза Владимировна | Запись на 28 января | 8.00-14.00 | ||||||
| 34 | Врач - Стоматолог | Иванова Елена Константиновна | В декретном отпуске | |||||||
| 35 | Врач - Стоматолог | Аксёнова Наталья Юрьевна | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 10.00-12.00 | ||||
| 36 | Врач - Эндокринолог | |||||||||
| 37 | Врач - Эндокринолог | Христенко Любовь Павловна | запись на 28 января | 9.30-11.00 | 900,00 | |||||
| 38 | Врач - Эндокринолог | Белинская Анна Леонидовна | 17.00-19.00 | 900,00 | ||||||
| 39 | Врач - Стоматолог | Казанцева Елена Сергеевна | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 15.00-19.00 | 9.00-15.00 | ||||
| 40 | Врач - Офтальмолог | Виноградова Валентина Васильевна | 900,00 | |||||||
| 41 | Врач - Офтальмолог | Рыбина Валентина Васильевна | 10.00-16.00 | 900,00 | ||||||
| 42 | Врач - Психолог | Сипина Светлана Владимировна | Запись в лист ожидания | 2.000,00 | ||||||
| 43 | Врач - Пульмонолог | Леонова Елена Вениаминовна | 15.30-18.00 | 900,00 | ||||||
| 44 | Врач - Логопед | Ивашкина Нина Васильевна | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 600,00 | |||||
| 45 | Врач - Оториноларинголог | Павлюк Константин Иванович | 16.00-18.45 | 16.00-18.45 | 16.00-18.45 | 1.100,00 | ||||
| 46 | Врач - Оториноларинголог | Якобсон Марианна Владимировна | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 1.000,00 | |||||
| 47 | Врач - Оториноларинголог | Кузина Вера Васильевна | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 1.000,00 | |||||
| 48 | Врач - Оториноларинголог | Касьянова Светлана Андреевна | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12.00-16.00 | 12.00-15.00 | 1.000,00 | |||
| 49 | Врач - Оториноларинголог | Ефимов Евгений Александрович | Запись в лист ожидания | 2.000,00 | ||||||
| 50 | Врач - Нейрохирург | Шелкошвеев Дмитрий Константинович | Запись на 28 января | 1.500,00 | ||||||
| 51 | Врач - Хирург онколог | Андреев Евгений Владимирович | Запись на 18 февраля | 1.500,00 | ||||||
| 52 | Врач - Аллерголог иммунолог | Лаба Ольга Михайловна | Запись на 28 января | 9.00-14.00 | 1.500,00 | |||||
| 53 | Врач - Невролог | Мыкырчук Ирина Викторовна | Запись на 4 февраля | 1.500,00 | ||||||
| 54 | Врач - Гастроэнтеролог | Комракова Светлана Анатольевна | Запись на 11 февраля | 1.500,00 | ||||||
| 55 | Врач - Проктолог | Прохоцкий Алексей Николаевич | Запись на 28 января | 9.00-14.00 | 1.500,00 | |||||
| 56 | Врач - Эндокринолог | Щедрова Елена Валентиновна | Запись в лист ожидания | 1.500,00 | ||||||
| 57 | Врач - Уролог Андролог | Щедров Дмитрий Николаевич | Запись на 29 января | 13.00-15.00 | 1.900,00 | |||||
| 58 | Врач - хирург | Алиев Шакир Эльденизович | Запись на 29 января | 9.00-15.00 | ||||||
| 59 | Врач Травматолог - ортопед | Макин Илья Львович | Запись на 28 января | 9.00-15.00 | 1.500,00 | |||||
| 60 | Врач - Ревматолог | Широкова Ольга Викторовна | Запись на 28 января | 10.15-16.00 | 1.500,00 |
